নতুন পণ্য শক্তি সঞ্চয়কারী পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের জন্য স্থিতিশীল পারফরম্যান্স ডিজিটাল ডিসপ্লে
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
গুয়াংডং, চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
yk
মডেল নম্বর:
SQ980
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1
দাম:
$545-682.80
| কন্ট্রোল মোড: | এফভিসি, ক্লোজড-লুপ কন্ট্রোল, টর্ক কন্ট্রোল, ওপেন-লুপ কন্ট্রোল, ভি/এফ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 380 ভি |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার ফেজ নম্বর: | 3 ফেজ | রেট পাওয়ার: | 55KW(73.76hp) |
| আবেদন: | মোটর স্পিড কন্ট্রোল, এসি মোটর, কম্প্রেসার, শিল্প সরঞ্জাম, শিল্প | আকার: | 612*260*300 মিমি(24.09*10.24*11.81in) |
| টাইপ: | ডিসি-এসি ভিএফডি, এসি ড্রাইভ | এইচএস কোড: | 8504409999 |
| সার্টিফিকেট: | সিই, আইএসও | কাস্টমাইজড পরিষেবা: | OEM/ODM (100 ইউনিট বা তার বেশি অর্ডার দিলে নমুনা পাওয়া যায়) |
| ব্র্যান্ড: | ইকং |
পণ্য বিবরণ



পণ্যের বর্ণনা
ব্র্যান্ড নাম | ইকং |
প্রকার | এসি ড্রাইভ |
কন্ট্রোল মোড | Fvc, বন্ধ-লুপ নিয়ন্ত্রণ, টর্ক নিয়ন্ত্রণ, খোলা-লুপ নিয়ন্ত্রণ, V/f |
নামমাত্র শক্তি | ৫৫ কিলোওয়াট |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
পাওয়ার ফেজ নম্বর | তিন ধাপ |
প্রয়োগ | মোটর স্পিড রেগুলেটর, এসি মোটর, কম্প্রেসার, শিল্প সরঞ্জাম, শিল্প |
আকার | ৬১২*২৬০*৩০০ মিমি |
বিস্তারিত চিত্র










