Unidade VFD de inversor de frequência CA de alta precisão mais vendida para fabricação e manutenção
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Cantão, China
Marca:
yk
Número do modelo:
SQ980
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1
Preço:
$62.86-69.60
| Modo de controle: | FVC, Controle de Malha Fechada, Controle de Torque, Controle de Malha Aberta, V/f | Tensão nominal: | 380V |
|---|---|---|---|
| Número da fase de potência: | Trid -fase | Potência nominal: | 4KW (5,36 cv) |
| Aplicativo: | Controle de velocidade do motor, motor CA, compressor, equipamento industrial, industrial | Tamanho: | 185*95*135mm(7,28*3,74*5,31 pol.) |
| tipo: | VFD CC-CA, inversor CA | Código Hs: | 8504409999 |
| Certificado: | CE, ISO | Atendimento personalizado: | OEM/ODM(As amostras estão disponíveis mediante pedido de 100 unidades ou mais) |
| Marca: | YIKONG |
Descrição do produto



Descrição dos produtos
Marca | YIKONG | ||
Tipo | Inversor CA | ||
Modo de controle | Fvc, Controle de Malha Fechada, Controle de Torque, Controle de Malha Aberta, V/f | ||
Potência nominal | 04KW | ||
Tensão Nominal | 380 V | ||
Número da fase de alimentação | Trifásico | ||
Aplicativo | Controle de velocidade do motor, Motor AC, Compressor, Equipamento Industrial, Industrial | ||
Tamanho | 185*95*135 | ||
Imagens de detalhes










