Venda à Velocidade Variable Frequency Drive Motor Controller Inverter de potência Inverter de alta eficiência para sistema de transportador
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Cantão, China
Marca:
yk
Número do modelo:
SQ980
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1
Preço:
$783-878
| Modo de controle: | FVC, Controle de Malha Fechada, Controle de Torque, Controle de Malha Aberta, V/f | Tensão nominal: | 380V |
|---|---|---|---|
| Número da fase de potência: | Trid -fase | Potência nominal: | 110 kW (147,51 cv) |
| Aplicativo: | Controle de velocidade do motor, motor CA, compressor, equipamento industrial, industrial | Tamanho: | 640*290*330mm(25,20*11,42*12,99 pol.) |
| tipo: | VFD CC-CA, inversor CA | Código Hs: | 8504409999 |
| Certificado: | CE, ISO | Atendimento personalizado: | OEM/ODM(As amostras estão disponíveis mediante pedido de 100 unidades ou mais) |
| Marca: | YIKONG |
Descrição do produto



Descrição dos produtos
Marca | YIKONG |
Tipo | Inversor CA |
Modo de controle | Fvc, Controle de Malha Fechada, Controle de Torque, Controle de Malha Aberta, V/f |
Potência nominal | 110 kW |
Tensão Nominal | 380 V |
Número da fase de alimentação | Trifásico |
Aplicativo | Controle de velocidade do motor, Motor AC, Compressor, Equipamento Industrial, Industrial |
Tamanho | 640*290*330mm |
Imagens de detalhes










