Venta en fábrica de 0,75KW potencia nominal de la bomba solar Inversor de alta calidad invertidor VFD para ventiladores y bombas
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
yk
Número de modelo:
SQ110
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
$74.60-86.67
| modo de control: | FVC, control de bucle cerrado, control de par, control de bucle abierto, V/f | tensión nominal: | 220 voltios |
|---|---|---|---|
| Número de fase de potencia: | Monofásico, trifásico | Potencia nominal: | 0,75 kw |
| Solicitud: | Control de velocidad del motor, motor de CA, compresor, equipo industrial, industrial | Nivel de propiedad intelectual: | IP20 |
| Tamaño: | 165*90*125 milímetros | tipo: | Transmisión de aire acondicionado |
| Código Hs: | 8504409999 | Certificado: | CE ISO |
| Servicio personalizado: | OEM/ODM (las muestras están disponibles bajo pedido de 100 unidades o más) | Marca: | YIKONG |
Descripción del Producto



Descripción de los productos
Nombre de la marca | YIKONG |
Tipo de producto | Accionamiento de CA |
Modo de control | Fvc, control de circuito cerrado, control de par, control de circuito abierto, V/f |
Potencia nominal | 0.75KW |
Váltidad nominal | Las demás: |
Número de fase de potencia | Una fase, tres fases |
Aplicación | Control de velocidad del motor, motor de CA, compresor, equipo industrial |
Tamaño | 165*90*125 mm |
Nivel de IP | Protección IP20 |
Detalles Imágenes









